运输与服务费用
运输费
GDEX派送-MYD 普通货 (西马)
GDEX派送-MYD 敏感货 (西马)
SKYNET派送-MYD 普通货 (西马)
SKYNET派送-MYD 敏感货 (西马)
新加坡空运-MYD 普通货 (新加坡)
新加坡空运-MYD 敏感货 (新加坡)
ABX派送 普通货 (东马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥40.00/1kg |
续 1kg | ¥35.00/1kg | |
11-30kg | 每 1kg | ¥34.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-8 工作日 | |
费用说明 | 普货:衣服,鞋,包包,等生活用品! 1)拋重:半抛 2)拋重计算:(长*高*宽)/6000 3)半抛=(体积重+实重)/2 渠道限制一票一件 且限单件30KG以内 |
ABX派送 敏感货 (东马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥44.00/1kg |
续 1kg | ¥38.00/1kg | |
11-30kg | 每 1kg | ¥37.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-8 工作日 | |
费用说明 | 敏感货:电池,化妆品,磁性,液体,食品等 1)拋重:半抛 2)拋重计算:(长*高*宽)/6000 3)半抛=(体积重+实重)/2 渠道限制一票一件 且限单件30KG以内 |
SKYNET派送 普通货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥22.00/1kg |
11-100kg | 每 1kg | ¥18.50/1kg |
101-500kg | 每 1kg | ¥18.00/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | ¥17.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 普货:衣服,鞋,包包,等生活用品! 1)拋重:半抛 2)拋重计算:(长*高*宽)/6000 3)半抛=(体积重+实重)/2 |
SKYNET派送 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 每 1kg | ¥33.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
11-100kg | 每 1kg | ¥25.00/1kg |
101-500kg | 每 1kg | ¥24.00/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | ¥23.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | 敏感货:电池,化妆品,磁性,液体,食品等 1)拋重:半抛 2)拋重计算:(长*高*宽)/6000 3)半抛=(体积重+实重)/2 |
GDEX派送 普通货 (东马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥44.00/1kg |
续 1kg | ¥42.00/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥39.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-8 工作日 | |
费用说明 | 派送时效快,可接受一票多件 1)拋重:半抛 2)拋重计算:(长*高*宽)/6000 3)半抛=(体积重+实重)/2 |
GDEX派送 敏感货 (东马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥48.00/1kg |
续 1kg | ¥45.00/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥43.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
费用说明 | 派送时效快,可接受一票多件 1)拋重:半抛 2)拋重计算:(长*高*宽)/6000 3)半抛=(体积重+实重)/2 |
GDEX派送 普通货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥22.00/1kg |
11-100kg | 每 1kg | ¥18.50/1kg |
101-500kg | 每 1kg | ¥18.00/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | ¥17.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 派送时效快,吉隆坡地区首选派送! 1)拋重:半抛 2)拋重计算:(长*高*宽)/6000 3)半抛=(体积重+实重)/2 |
GDEX派送 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 每 1kg | ¥33.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
11-100kg | 每 1kg | ¥25.00/1kg |
101-500kg | 每 1kg | ¥24.00/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | ¥23.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-5 工作日 | |
费用说明 | 派送时效快,吉隆坡地区首选派送! 1)拋重:半抛 2)拋重计算:(长*高*宽)/6000 3)半抛=(体积重+实重)/2 |
新加坡 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥28.00/1kg |
续 1kg | ¥22.00/1kg | |
6-100kg | 每 1kg | ¥17.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | ¥15.00/1kg |
301-1000kg | 每 1kg | ¥14.00/1kg |
1001kg 和以上 | 每 1kg | ¥13.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-4 工作日 | |
费用说明 | 普货:衣服,鞋,包包,等生活用品! 1)拋重:半抛 2)拋重计算:(长*高*宽)/6000 3)半抛=(体积重+实重)/2 可关税预付(出货时告知客服),货值*9%GST,不加收手续费! 可独立清关(出货时告知客服),费用实报实销,不加收手续费! |
新加坡 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥32.00/1kg |
续 1kg | ¥24.00/1kg | |
6-100kg | 每 1kg | ¥23.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | ¥22.00/1kg |
301-1000kg | 每 1kg | ¥21.00/1kg |
1001kg 和以上 | 每 1kg | ¥20.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | 敏感货:电池,化妆品,磁性,液体,食品等 1)拋重:半抛 2)拋重计算:(长*高*宽)/6000 3)半抛=(体积重+实重)/2 可关税预付(出货时告知客服),货值*9%GST,不加收手续费! 可独立清关(出货时告知客服),费用实报实销,不加收手续费! |
ABX派送-MYD 普通货 (西马)
ABX派送-MYD 敏感货 (西马)
ABX派送-MYD 普通货 (东马)
ABX派送-MYD 敏感货 (东马)
附加服务费(可选)
打木架、木箱、托盘
立方数 | ||
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 易碎品,避免运输途中产生的碰撞损伤货品; 具体费用根据货物大小,可联系我们同事咨询! |
加纸箱服务
立方数 | ||
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 一般尺寸 53*39*45cm 一个10RMB; 一般尺寸28*28*25cm 一个8RMB。 |
新马海运小包(全抛计费) 免敏感-MYD 普通货 (新加坡)
新马海运小包(全抛计费) 免敏感-MYD 普通货 (西马)
新马海运小包(全抛计费) 免敏感-MYD 普通货 (东马)
海运--大货 MYD 普通货 (新加坡)
海运--大货 MYD 敏感货 (新加坡)
海运--大货 MYD 普通货 (西马)
海运--大货 MYD 敏感货 (西马)
海运--大货 MYD 普通货 (东马)
西马冷链海运 特殊敏感 (西马)
立方数 | ||
1m3 和以上 | 每 1m3 | ¥2,350.00/1m3 |
最小单位 | 1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
费用说明 | *蔬菜水果类冷藏产品由于储存周期段,只支持整柜运输,其余冷仓类产品,如保质期较长的可以走散货拼柜 *计费方式:立方 =方数=(长x宽x高cm)/1000000 *雪兰莪、吉隆坡送货上门 |
西马冷链海运小包 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | ¥95.00/1kg |
续 1kg | ¥25.00/1kg | |
最小单位 | 10kg | |
时段 | 30-40 工作日 |
海运--大货推荐 DEX派送 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
1m3 和以上 | 首 1m3 | ¥430.00/1m3 |
续 0.1m3 | ¥43.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 10-12 工作日 | |
费用说明 | 新加坡最低1个方起收费,不足一个方按照一个方收费! 计费方式:立方 =方数=(长x宽x高cm)/1000000! 关税预付,货值*9%GST,不加收手续费! |
海运--大货推荐 DEX派送 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3-1m3 | 首 0.3m3 | ¥195.00/0.3m3 |
续 0.1m3 | ¥65.00/0.1m3 | |
1.1m3 和以上 | 首 1m3 | ¥630.00/1m3 |
续 0.1m3 | ¥63.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-25 工作日 | |
费用说明 | 马来西亚恢复最低0.3方起收费!不足0.3方按照0.3方收费!小货可以出慢递! 计费方式:立方 =方数=(长x宽x高cm)/1000000 |
海运--大货推荐 DEX派送 敏感货 (新加坡)
立方数 | ||
1m3 和以上 | 首 1m3 | ¥530.00/1m3 |
续 0.1m3 | ¥53.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 10-12 工作日 | |
费用说明 | 新加坡最低1个方起收费,不足一个方按照一个方收费! 计费方式:立方 =方数=(长x宽x高cm)/1000000! 可关税预付(出货时告知客服),货值*9%GST,不加收手续费! 可独立清关(出货时告知客服),独立清关费实报实销,不加收手续费! |
海运--大货推荐 DEX派送 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.3-1m3 | 首 0.3m3 | ¥225.00/0.3m3 |
续 0.1m3 | ¥75.00/0.1m3 | |
1.1m3 和以上 | 首 1m3 | ¥730.00/1m3 |
续 0.1m3 | ¥73.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 25-30 工作日 | |
费用说明 | 马来西亚恢复最低0.3方起收费!不足0.3方按照0.3方收费!小货可以出慢递! 计费方式:立方 =方数=(长x宽x高cm)/1000000 |
海运--大货推荐 DEX派送 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.5-5m3 | 首 0.5m3 | ¥575.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | ¥105.00/0.1m3 | |
5.1-10m3 | 首 1m3 | ¥1,050.00/1m3 |
续 0.1m3 | ¥105.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 25-30 工作日 | |
费用说明 | 马来西亚最低0.5方起收费!不足0.5方按照0.5方收费!小货可以出慢递! 计费方式:立方 =方数=(长x宽x高cm)/1000000 |
海运--大货推荐 DEX派送 敏感货 (东马)
立方数 | ||
0.5-5m3 | 首 0.5m3 | ¥625.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | ¥125.00/0.1m3 | |
5.1-10m3 | 首 1m3 | ¥1,200.00/1m3 |
续 0.1m3 | ¥120.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 25-30 工作日 | |
费用说明 | 马来西亚最低0.5方起收费!不足0.5方按照0.5方收费!小货可以出慢递! 计费方式:立方 =方数=(长x宽x高cm)/1000000 |
慢递--新马海运小包(全抛计费) 免敏感 普通货 (西马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥15.00/1kg |
续 1kg | ¥8.00/1kg | |
11-100kg | 每 1kg | ¥7.00/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | ¥5.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 15-20 工作日 | |
费用说明 | DEX渠道,到港后由SKYNET或者ABX派送; 海运小包全抛计费:长x宽x高cm/6000=体积重; 可发敏感货,无需加收任何费用。 单件超40kg加收100/票超重费。 |
慢递--新马海运小包(全抛计费) 免敏感 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥22.00/1kg |
续 1kg | ¥8.00/1kg | |
6-100kg | 每 1kg | ¥7.00/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | ¥5.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 10-12 工作日 | |
费用说明 | 海运小包全抛计费:长x宽x高cm/6000=体积重; 可发敏感货,无需加收任何费用。 9%GST出货时候收取。 |
慢递--新马海运小包(全抛计费) 免敏感 普通货 (东马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥20.00/1kg |
续 1kg | ¥12.00/1kg | |
11-100kg | 每 1kg | ¥10.00/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | ¥9.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 25-30 工作日 | |
费用说明 | DEX渠道,到港后由ABX派送; 海运小包全抛计费:长x宽x高cm/6000=体积重; 可发敏感货,无需加收任何费用。 单件超40kg加收100/票超重费。 |
附加服务费(可选)
打木架、木箱、托盘
立方数 | ||
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 易碎品,避免运输途中产生的碰撞损伤货品; 具体费用根据货物大小,可联系我们同事咨询! |
加纸箱服务
立方数 | ||
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 一般尺寸 53*39*45cm 一个10RMB; 一般尺寸28*28*25cm 一个8RMB。 |